Harga, Tips dan Trik Android, Blackberry, Laptop Terbaru dan Terpopuler

Jumat, 06 Juni 2014

Daftar Harga Apple iPhone All Type Terbaru Juni 2014

Daftar Harga HP All kali ini berbagi informasi dari produk-produk Apple iPhone tentunya bagi kalian yang ingin membeli HP Apple iPhone tersebut, sebagai bahan referensi sebelum kalian membelinya. Dimana Harga iPhone 5S, 5C, 5, iPhone 4 & 4S terbaru Juni 2014 ini mulai merangkak naik jika dibandingkan dengan pertengahan Mei lalu. Secara umum memang harga iPhone relatif lebih mahal jika dibandingkan dengan harga smartphone Android. Berikut ini adalah daftar harga iPhone 5S, 5C, 5, iPhone 4 & 4S terbaru Juni 2014 yang dikutip dari toko online Lazada Indonesia.


Apple iPhone 4 8GB Rp 3.493.000 (white)
Apple iPhone 4 8GB Rp 3.493.000 (black)
Apple iPhone 4 16GB Rp 3.499.000 (white)
Apple iPhone 4 16GB Rp 3.499.000 (black)
Apple iPhone 4 32GB Rp 3.699.000 (black/white)
Apple iPhone 4 64GB Rp 4.199.000 (black/white)
Apple iPhone 4S 8GB Rp 4.440.000 (white/black)
Apple iPhone 4S 16GB Rp 4.499.000 (white/black)
Apple iPhone 4S 32GB Rp 4.699.000 (white/black)
Apple iPhone 4S 64GB Rp 5.299.000 (white/black)
Apple iPhone 4 8GB CDMA Rp 2.450.000 (white/black)
Apple iPhone 4 16GB CDMA  Rp 2.499.000 (black)
Apple iPhone 4 16GB CDMA  Rp 2.499.000 (white)
Apple iPhone 4 32GB CDMA  Rp 2.750.000 (white)
Apple iPhone 4 32GB CDMA  Rp 2.750.000 (black)
Apple iPhone 5 16GB Rp 6.499.000 (black)
Apple iPhone 5 16GB Rp 6.499.000 (white)
Apple iPhone 5 32GB Rp 7.350.000 (white)
Apple iPhone 5 32GB Rp 7.350.000 (black)
Apple iPhone 5 64GB Rp 7.750.000 (white)
Apple iPhone 5 64GB Rp 7.750.000 (black)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.399.000 (Hijau)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.399.000 (Biru)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.399.000 (Kuning)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.399.000 (Pink)
Apple iPhone 5C 16GB Rp 6.399.000 (Putih)
Apple iPhone 5C 32GB Rp 9.499.000 (Putih)
Apple iPhone 5C 32GB Rp 9.499.000 (Biru)
Apple iPhone 5S 16GB Rp 8.099.000 (Silver)
Apple iPhone 5S 16GB Rp 8.099.000 (Grey)
Apple iPhone 5S 16GB Rp 8.399.000 (Gold)
Apple iPhone 5S 32GB Rp 9.200.000 (Silver)
Apple iPhone 5S 32GB Rp 9.200.000 (Grey)
Apple iPhone 5S 32GB Rp 9.399.000 (Gold)
Apple iPhone 5S 64GB Rp 10.599.000 (Silver)
Apple iPhone 5S 64GB Rp 10.599.000 (Grey)
Apple iPhone 5S 64GB Rp 10.699.000 (Gold)

Secara umum, harga iPhone memang mengalami kenaikan dan paling banyak dialami oleh iPhone 4. Selain iPhone 4, iPhone 4S dan iPhone 4 CDMA juga diketahui mengalami kenaikan harga yang cukup banyak, antara Rp 200 ribu hingga Rp 400 ribu.

Kemunculan sistem operasi iOS 8 di ajang WWDC 14 ini tampaknya menjadi salah satu pemicu kenaikan harga untuk smartphone iPhone 4S. Anehnya, harga iPhone 4 ikut terkerek naik meski smartphone ini tak mendapat jatah update ke iOS 8.

Itulan informasi mengenai Daftar Harga Apple iPhone All Type Terbaru Juni 2014 dan baca juga Daftar Harga HP Evercoss Terbaru Juni 2014 Lengkap. Semoga bermanfaat

Daftar Harga Apple iPhone All Type Terbaru Juni 2014 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Unknown