Daftar Harga HP All berbagi informasi Informasi Harga Smartphone Samsung Galaxy Core Terbaru Lengkap Dengan Spesifikasinya
Samsung Galaxy Core yang merupakan smartphone kelas menengah dari Samsung ini memang memiliki banyak peminat di tanah air, dan tidak heran jika banyak juga yang mencari informasi mengenai daftar harga serta spesifikasi Galaxy Core ini sebelum menentukan pembelian.
Untuk itu tim teknoflas mencoba memberikan update harga terbaru Samsung Galaxy Core pada akhir bulan Januari 2014 ini. Samsung galaxy Core hadir dengan beberapa fitur unggulan yang dimiliki smartphone kelas atas galaxy. Smartphone ini sudah dibekali dengan sistem operasi terbaru dari Android jelly bean yang akan ditenagai CPU berkapasitas 1,2 GHz dan didukung dengan RAM sebesar 768MB. Galaxy core hadir dengan mengusung layar berukuran 4,3 inchi dengan resolusi 480 x 800piksel. Dibekali dengan kamera belakang beresolusi 5 megapiksel lengkap dengan LED flash dan juga terdapat kamera depan VGA.
Dengan mengusung Dual SIM GSM semakin menambah nilai jual dari smartphone ini, karena seperti kita ketahui bahwa mayoritas pasar mobile indonesia suka memiliki lebih dari satu kartu seluler.
Spesifikasi Samsung Galaxy Core Duos
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – (SIM 1 & SIM 2) HSDPA 900 / 2100 |
BODY | Dimensions / Weight | 129.3 x 67.6 x 9 mm/124 gram |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 64 GB | |
Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592×1944 pixels, autofocus, LED flash,Geo-tagging, touch focus, face and smile detection |
Secondary | Yes, VGA | |
Video Record | Yes, 480p@30fps | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
CPU | Snapdragon MSM8225 S4 Play, CPU Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5, GPU Adreno 203 | |
Browser | HTML | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Other Features | Sensor Accelerometer, proximity, compass, FM radio with RDS, Java via Java MIDP emulator, SNS integration, Organizer, Image/video editor, Document viewer, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa, Voice memo/dial, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Li-Ion 1800 mAh |
Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up to 9 h (3G) | |
OTHERS | Multiple SIM | Yes, dual SIM GSM (dual stanby) |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No |
Harga Samsung Galaxy Core Duos Januari 2014
Harga Baru: Rp 2.550.000
Harga Bekas: Rp 2.250.000.
Demikian informasi mengenai Harga Smartphone Samsung Galaxy Core Januari 2014, harga yang tertera di atas adalah harga yang Daftar Harga HP All kutip dari situs Tabloid Pulsa, Senin(20/1/2014) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi pasar. Baca juga Harga Terbaru Samsung Galaxy Note 8 N5100 dan Spesifikasinya di blog ini